![]() |
![]() |
Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| JOHNSON, Jack, LCSC | .400 | 20-20 | 85 | 24 | 34 | 4 | 1 | 6 | 22 | 58 | .682 | 3 | 2 | 20 | 1 | .429 | 1 | 0 | 3-4 |
| HULTBERG, Jonah, CI | .362 | 29-29 | 105 | 11 | 38 | 8 | 1 | 1 | 18 | 51 | .486 | 17 | 4 | 9 | 0 | .457 | 3 | 0 | 8-8 |
| Emmett Covello, OIT | .347 | 23-20 | 72 | 6 | 25 | 9 | 2 | 3 | 19 | 47 | .653 | 7 | 3 | 21 | 0 | .417 | 2 | 0 | 1-1 |
| EPHAN, Brock, LCSC | .338 | 20-20 | 71 | 23 | 24 | 5 | 0 | 9 | 24 | 56 | .789 | 15 | 3 | 21 | 2 | .467 | 1 | 0 | 0-1 |
| NOLAN, Ryan, CI | .337 | 28-27 | 104 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 | 13 | 40 | .385 | 13 | 1 | 16 | 0 | .412 | 1 | 0 | 9-9 |
| CANTONWINE, Nate, CRB | .329 | 23-23 | 73 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 32 | .438 | 11 | 2 | 12 | 0 | .430 | 0 | 0 | 0-0 |
| FITZSIMMONS, UBC | .325 | 12-11 | 40 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | .375 | 4 | 3 | 9 | 0 | .426 | 0 | 0 | 3-5 |
| OR, UBC | .325 | 14-13 | 40 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 | .475 | 16 | 3 | 4 | 1 | .533 | 1 | 1 | 1-2 |
| SHEWARD, Jack, LCSC | .316 | 11-6 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | .421 | 5 | 1 | 6 | 0 | .480 | 0 | 1 | 0-0 |
| SANDERSON, UBC | .311 | 18-18 | 61 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | .361 | 8 | 1 | 11 | 0 | .400 | 0 | 1 | 9-11 |
| Alex Malcolm, OIT | .309 | 24-24 | 94 | 16 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 | .340 | 11 | 1 | 16 | 4 | .387 | 0 | 1 | 6-8 |
| WHITE, Luke, LCSC | .308 | 20-20 | 78 | 24 | 24 | 10 | 1 | 4 | 14 | 48 | .615 | 7 | 1 | 20 | 2 | .368 | 1 | 0 | 1-1 |
| SEDE, Estenio, CRB | .303 | 23-23 | 89 | 12 | 27 | 1 | 0 | 4 | 12 | 40 | .449 | 5 | 1 | 21 | 0 | .344 | 1 | 1 | 3-5 |
| VALCKE, UBC | .302 | 16-16 | 63 | 14 | 19 | 5 | 0 | 1 | 9 | 27 | .429 | 4 | 0 | 17 | 2 | .343 | 0 | 0 | 0-1 |
| RODEGERDTS, Brendan, CRB | .300 | 12-11 | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | .367 | 4 | 2 | 8 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-3 |
| Micah Jio, OIT | .297 | 24-24 | 91 | 16 | 27 | 5 | 0 | 0 | 12 | 32 | .352 | 7 | 0 | 6 | 2 | .343 | 1 | 0 | 7-9 |
| DAVIS, A.J., LCSC | .294 | 20-20 | 85 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | 13 | 31 | .365 | 4 | 5 | 9 | 3 | .354 | 2 | 0 | 1-2 |
| MAIER, UBC | .290 | 15-15 | 62 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 23 | .371 | 4 | 1 | 12 | 0 | .343 | 0 | 1 | 6-6 |
| McKinnon Bennett, OIT | .284 | 24-22 | 81 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | .321 | 7 | 4 | 12 | 0 | .358 | 3 | 0 | 3-4 |
| TORRES-UMI, Kairos, CRB | .281 | 17-17 | 57 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | .421 | 6 | 4 | 12 | 0 | .388 | 0 | 0 | 2-2 |
| NEEDHAM, Zach, LCSC | .274 | 20-19 | 62 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | .355 | 17 | 1 | 9 | 0 | .427 | 2 | 0 | 0-0 |
| WAY, Riley, LCSC | .271 | 20-20 | 70 | 12 | 19 | 5 | 3 | 0 | 12 | 30 | .429 | 18 | 2 | 6 | 2 | .419 | 3 | 0 | 6-9 |
| HANSEN, Ben, CI | .269 | 25-20 | 67 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | .313 | 7 | 1 | 13 | 0 | .347 | 0 | 3 | 4-5 |
| Andy Schubert, OIT | .265 | 16-7 | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | .382 | 2 | 1 | 12 | 0 | .324 | 0 | 0 | 0-0 |
| LANFERMAN, UBC | .263 | 19-19 | 76 | 15 | 20 | 4 | 1 | 1 | 12 | 29 | .382 | 12 | 1 | 17 | 0 | .355 | 4 | 0 | 3-4 |
| VIEIRA, Carter, CI | .259 | 28-27 | 85 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 28 | .329 | 5 | 2 | 20 | 0 | .309 | 2 | 2 | 4-4 |
| NAGLE, Aidan, LCSC | .253 | 20-20 | 79 | 14 | 20 | 1 | 0 | 2 | 10 | 27 | .342 | 8 | 2 | 12 | 5 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
| Payton Harris, OIT | .250 | 24-24 | 84 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 26 | .310 | 7 | 4 | 25 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
| MILLER, Weston, CI | .250 | 22-21 | 68 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | .309 | 9 | 9 | 8 | 3 | .402 | 1 | 0 | 2-2 |
| OSSENKOP, Jack, CRB | .250 | 16-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 5-7 |
| CLAY, Matthew, CI | .247 | 28-27 | 97 | 8 | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 29 | .299 | 6 | 1 | 21 | 1 | .298 | 0 | 0 | 9-10 |
| CORBETH, UBC | .245 | 15-14 | 53 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 24 | .453 | 9 | 0 | 12 | 1 | .349 | 1 | 1 | 4-5 |
| BELL, Jared, CRB | .241 | 23-21 | 58 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | .293 | 8 | 9 | 12 | 0 | .413 | 0 | 3 | 9-10 |
| JEFFREY, Maxwell, CRB | .241 | 23-23 | 83 | 8 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | .313 | 10 | 1 | 12 | 1 | .330 | 0 | 0 | 5-6 |
| Neal Rose, OIT | .238 | 12-5 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | .381 | 1 | 1 | 3 | 1 | .304 | 0 | 0 | 0-0 |
| HARUM, Dalton, LCSC | .233 | 20-20 | 60 | 16 | 14 | 7 | 1 | 1 | 16 | 26 | .433 | 10 | 9 | 20 | 0 | .418 | 0 | 0 | 0-0 |
| GOLDBY, Caden, LCSC | .233 | 15-8 | 30 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .333 | 2 | 1 | 13 | 1 | .303 | 0 | 0 | 0-0 |
| DENISON, Jake, CI | .231 | 26-20 | 78 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | .269 | 7 | 2 | 17 | 0 | .307 | 1 | 0 | 2-3 |
| FINGAR, Dakota, CRB | .229 | 15-14 | 48 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 24 | .500 | 2 | 1 | 22 | 1 | .275 | 0 | 0 | 0-0 |
| Josh Overstreet, OIT | .229 | 24-23 | 83 | 10 | 19 | 7 | 1 | 3 | 13 | 37 | .446 | 4 | 8 | 20 | 1 | .323 | 1 | 0 | 0-0 |
| PENNER, UBC | .229 | 20-19 | 70 | 13 | 16 | 5 | 0 | 1 | 13 | 24 | .343 | 11 | 1 | 21 | 0 | .341 | 0 | 2 | 1-1 |
| BUTLER, UBC | .226 | 18-15 | 62 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | .355 | 5 | 2 | 16 | 1 | .300 | 1 | 0 | 1-1 |
| Josiah Peterson, OIT | .217 | 24-24 | 83 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | .277 | 5 | 0 | 21 | 0 | .258 | 1 | 2 | 3-3 |
| PANNULLO, Anthony, CI | .215 | 23-20 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | .277 | 7 | 3 | 17 | 0 | .320 | 0 | 1 | 2-2 |
| PHILLIPS, Jaden, LCSC | .200 | 11-4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 |
| VULCANO, UBC | .195 | 16-13 | 41 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | .220 | 8 | 0 | 7 | 1 | .320 | 1 | 1 | 1-2 |
| VAN HORNE, Austin, CI | .188 | 27-26 | 85 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 | .271 | 8 | 2 | 21 | 2 | .271 | 1 | 1 | 9-11 |
| WEGER, UBC | .176 | 10-10 | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .206 | 4 | 0 | 10 | 0 | .263 | 0 | 0 | 0-0 |
| Michael Tarakhchyan, OIT | .167 | 21-17 | 48 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .188 | 8 | 2 | 14 | 0 | .310 | 0 | 1 | 2-2 |
| Nevan Watanabe, OIT | .167 | 18-11 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .167 | 3 | 0 | 9 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| HOPKINS, Alec, CI | .167 | 17-13 | 36 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .167 | 2 | 1 | 18 | 0 | .225 | 1 | 0 | 3-3 |
| HEALEY, Nick, CRB | .167 | 12-5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | 4 | 0 | 7 | 0 | .318 | 0 | 0 | 2-2 |
| DUDLEY, Ben, CI | .163 | 19-11 | 43 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | .279 | 1 | 1 | 18 | 0 | .191 | 2 | 0 | 0-1 |
| FULLER, Jackson, LCSC | .154 | 10-3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
| THOMAS, Bradley, CRB | .143 | 16-2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| TOW, Justin, CRB | .138 | 23-23 | 80 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | .238 | 10 | 1 | 27 | 0 | .242 | 0 | 0 | 5-6 |
| Jarid Norberg, OIT | .107 | 12-10 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .107 | 4 | 3 | 14 | 1 | .286 | 0 | 1 | 0-0 |
| YAWN, Brendan, CRB | .033 | 14-9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .067 | 6 | 0 | 14 | 0 | .194 | 0 | 0 | 0-0 |
| JENSEN, Caden, CI | .000 | 20-0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .111 | 0 | 1 | 2-2 |
| MOONEY, Nick, CI | .000 | 21-2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .111 | 0 | 0 | 2-6 |
| STOUT, Coy, LCSC | .000 | 10-0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| BEITEL, UBC | .378 | 9-9 | 37 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | .432 | 2 | 0 | 5 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Hayden Vandehey, OIT | .333 | 9-5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .381 | 1 | 0 | 6 | 0 | .364 | 0 | 1 | 0-1 |
| HUPE, UBC | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
| SCHNORR, UBC | .250 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| HAZLETT, Trevor, CRB | .200 | 9-1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
| SIMON, Zack, CRB | .185 | 8-8 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .222 | 1 | 0 | 12 | 0 | .214 | 0 | 0 | 1-1 |
| DRAY, UBC | .174 | 7-6 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .174 | 1 | 1 | 9 | 0 | .240 | 0 | 0 | 0-0 |
| BERARD, Jared, CRB | .172 | 7-7 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .207 | 2 | 0 | 5 | 0 | .226 | 0 | 0 | 0-0 |
| EBERT, Josh, CRB | .167 | 10-10 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .194 | 4 | 0 | 7 | 0 | .238 | 2 | 0 | 2-2 |
| MCGRATH, Tanner, CI | .160 | 12-5 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .240 | 3 | 0 | 9 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| LEIBLEIN, Caden, CI | .150 | 12-4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 1 | 1 | 8 | 0 | .227 | 0 | 0 | 0-0 |
| HOSTETLER, Morgan, CRB | .143 | 6-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| CAMPBELL, Zach, CRB | .136 | 7-7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .136 | 4 | 0 | 3 | 1 | .269 | 0 | 0 | 0-0 |
| RAMBUR, Avery, CI | .095 | 11-6 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .095 | 3 | 1 | 8 | 0 | .240 | 0 | 1 | 0-1 |
| OCHSNER, Drew, CI | .000 | 8-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .111 | 0 | 1 | 1-2 |
| SHUTE, UBC | .000 | 6-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| GRAYSON, Chris, CRB | .000 | 2-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| Patrick Arman, OIT | .000 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| GOETZ, Cameron, CI | .000 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
| SUMMERS, Tobey, CI | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Tristan Andre, OIT | .000 | 11-0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
| Ian Peters, OIT | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| David Palmer, OIT | .000 | 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| POPE, Nick, CRB | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| LIGHT, Alex, LCSC | .000 | 7-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2-3 |
| Van Snellen, UBC | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| VAN SNELLEN., UBC | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| MITCHELL, UBC | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| FILOS, Zach, CRB | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| CI - YAWN, Brenda CRB 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| BLACKMAN, Greg, LCSC | 0.41 | 3-0 | 8-0 | 0 | 0/1 | 3 | 22.0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 72 | .111 | 3 | 2 | 0 |
| CHAVARRIA, Eric, LCSC | 1.00 | 4-0 | 4-4 | 1 | 0/2 | 0 | 27.0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 96 | .208 | 2 | 2 | 0 |
| VAN HORNE, Austin, CI | 2.08 | 1-1 | 7-4 | 0 | 0/1 | 1 | 30.1 | 15 | 11 | 7 | 17 | 42 | 4 | 1 | 1 | 106 | .142 | 6 | 0 | 0 |
| SPEARING, UBC | 2.35 | 3-1 | 6-5 | 0 | 0/1 | 0 | 30.2 | 34 | 9 | 8 | 9 | 42 | 7 | 1 | 1 | 123 | .276 | 4 | 2 | 0 |
| PARKER, Jesse, LCSC | 2.81 | 4-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 1 | 25.2 | 24 | 8 | 8 | 2 | 30 | 4 | 0 | 2 | 93 | .258 | 3 | 1 | 0 |
| BOWMAN, Jared, CI | 3.19 | 1-1 | 11-2 | 0 | 0/0 | 0 | 31.0 | 29 | 13 | 11 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 111 | .261 | 1 | 8 | 0 |
| ARNSDORF, Jackson, CRB | 3.54 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0/1 | 0 | 28.0 | 32 | 17 | 11 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 110 | .291 | 3 | 5 | 0 |
| HAWKINS, UBC | 3.66 | 3-1 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 32.0 | 34 | 14 | 13 | 6 | 46 | 3 | 0 | 4 | 129 | .264 | 2 | 0 | 1 |
| Zach Scherman, OIT | 3.86 | 2-4 | 8-5 | 3 | 0/0 | 1 | 49.0 | 48 | 28 | 21 | 14 | 41 | 15 | 0 | 4 | 193 | .249 | 2 | 1 | 0 |
| CAINE, UBC | 3.97 | 1-1 | 7-2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.2 | 25 | 10 | 10 | 6 | 28 | 5 | 0 | 1 | 89 | .281 | 1 | 1 | 0 |
| SHUMATE, Silas, CI | 4.45 | 1-1 | 9-3 | 0 | 0/0 | 0 | 30.1 | 22 | 17 | 15 | 15 | 23 | 8 | 2 | 1 | 109 | .202 | 4 | 4 | 3 |
| BRADWELL, UBC | 5.57 | 1-2 | 7-2 | 0 | 0/0 | 0 | 21.0 | 21 | 16 | 13 | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 78 | .269 | 2 | 9 | 0 |
| ROOT, Connor, CI | 5.93 | 3-3 | 7-7 | 1 | 0/0 | 0 | 41.0 | 57 | 29 | 27 | 12 | 24 | 13 | 1 | 3 | 172 | .331 | 4 | 1 | 2 |
| WOOD, Dimick, CI | 5.94 | 1-4 | 7-6 | 1 | 0/1 | 1 | 36.1 | 36 | 29 | 24 | 15 | 30 | 6 | 2 | 6 | 137 | .263 | 3 | 8 | 1 |
| SHAW, Mason, CRB | 7.26 | 1-2 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 31.0 | 37 | 27 | 25 | 10 | 20 | 10 | 1 | 2 | 122 | .303 | 4 | 4 | 1 |
| Trask Telesmanich, OIT | 10.80 | 1-4 | 6-5 | 1 | 0/0 | 0 | 31.2 | 47 | 40 | 38 | 15 | 33 | 9 | 1 | 5 | 139 | .338 | 2 | 6 | 0 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||
| SIMON, Zack, CRB | 0.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/1 | 0 | 15.1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 53 | .189 | 0 | 2 | 0 |
| JUHASZ, Brooks, LCSC | 0.00 | 2-0 | 3-2 | 0 | 0/1 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 48 | .146 | 0 | 0 | 0 |
| CASWELL, UBC | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| Jax Evenhus, OIT | 0.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 |
| Jarid Norberg, OIT | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| PHILLIPS, Jaden, LCSC | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| BOWSER, Jacob, CRB | 2.18 | 2-2 | 10-1 | 0 | 0/0 | 2 | 20.2 | 16 | 8 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 75 | .213 | 0 | 5 | 0 |
| ASA, Jacob, CRB | 2.30 | 1-0 | 6-0 | 0 | 0/1 | 2 | 15.2 | 13 | 5 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 61 | .213 | 1 | 1 | 0 |
| MAIER, UBC | 2.84 | 3-0 | 5-2 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 18 | 7 | 6 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 73 | .247 | 2 | 1 | 0 |
| DUFFY, John, CI | 3.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| LAFOREST, UBC | 3.24 | 1-1 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 32 | .219 | 1 | 1 | 0 |
| MEADOR, Jadon, CRB | 3.48 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | .300 | 0 | 6 | 0 |
| FILOS, Zach, CRB | 3.71 | 1-2 | 4-3 | 0 | 0/0 | 0 | 17.0 | 20 | 9 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 70 | .286 | 1 | 1 | 1 |
| LUNDBERG, Tanner, CRB | 4.05 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 1 | 6.2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| Cody Dubray, OIT | 4.05 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | .250 | 2 | 3 | 0 |
| DUFFIELD, UBC | 4.76 | 0-0 | 6-3 | 0 | 0/0 | 2 | 17.0 | 12 | 10 | 9 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 59 | .203 | 4 | 3 | 1 |
| SCHERRER, Drew, CRB | 4.91 | 1-1 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 41 | .244 | 0 | 1 | 0 |
| SPAGNUOLO, Bryson, LCSC | 5.14 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/1 | 1 | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 29 | .345 | 3 | 0 | 0 |
| MOCTEZUMA, Elias, LCSC | 5.19 | 0-2 | 5-5 | 0 | 0/0 | 0 | 17.1 | 20 | 14 | 10 | 8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 68 | .294 | 4 | 4 | 0 |
| KINDRED, Nick, CI | 5.32 | 1-4 | 10-0 | 0 | 0/0 | 2 | 23.2 | 33 | 21 | 14 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 102 | .324 | 2 | 1 | 0 |
| SEPULVEDA, Hector, CRB | 5.40 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0/0 | 0 | 21.2 | 26 | 21 | 13 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 91 | .286 | 3 | 6 | 2 |
| CORBETH, UBC | 5.40 | 0-1 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| BEITEL, UBC | 5.40 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/1 | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | .300 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Davis, OIT | 5.56 | 0-2 | 8-1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 21 | 18 | 7 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 55 | .382 | 1 | 2 | 0 |
| FERGUSON, Micah, CI | 6.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 |
| TEDRICK, Luke, LCSC | 6.30 | 0-0 | 5-1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 38 | .237 | 2 | 3 | 1 |
| TIGHE, Ben, CI | 6.63 | 1-3 | 12-2 | 0 | 0/0 | 1 | 19.0 | 25 | 16 | 14 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 82 | .305 | 2 | 3 | 1 |
| Patrick Arman, OIT | 6.65 | 1-1 | 8-2 | 0 | 0/0 | 0 | 21.2 | 34 | 23 | 16 | 11 | 11 | 6 | 0 | 3 | 94 | .362 | 1 | 5 | 2 |
| Trevor Thissell, OIT | 6.75 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| SMITH, Cameron, LCSC | 7.00 | 0-0 | 5-3 | 0 | 0/0 | 0 | 18.0 | 18 | 19 | 14 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 76 | .237 | 4 | 1 | 0 |
| VAUGHN, Andrew, CI | 7.11 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 | .286 | 2 | 2 | 0 |
| RABAULIMAN, Jeremy, LCSC | 7.47 | 2-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 15.2 | 13 | 13 | 13 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 56 | .232 | 3 | 4 | 0 |
